Malkara’da Ekmek Fiyatları Belirlendi

Abone ol
Malkara ilçesinde ekmek fiyatları yeniden belirlendi. Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi’nce onaylanan fiyat tarife listesine göre ekmek çeşitlerinin yeni fiyatları şöyle;
| CİNSİ | GRAMAJI | FİYATI | |||||
| EKMEK | 250 gr. | 1,25 ₺ | |||||
| EKMEK | 500 gr. | 2,50 ₺ | |||||
| KEPEK EKMEĞİ | 250 gr. | 1,50 ₺ | |||||
| TAM BUĞDAY EKMEĞİ | 250 gr. | 1,75 ₺ | |||||
| TAM BUĞDAY EKMEĞİ | 400 gr. | 2,80 ₺ | |||||
| ÇAVDAR EKMEĞİ | 250 gr. | 1,75 ₺ | |||||
| ÇAVDAR EKMEĞİ | 400 gr. | 2,80 ₺ | |||||
| SARI BUĞDAY EKMEĞİ | 400 gr. | 3,00 ₺ | |||||
| KÖY EKMEĞİ | 750 gr. | 3,75 ₺ | |||||
| DÖNER EKMEĞİ | 100 gr. | 0,75 ₺ | |||||
| DÖNER EKMEĞİ | 200 gr. | 1,50 ₺ | |||||
| HAMBURGER EKMEĞİ | 80 gr. | 0,75 ₺ | |||||
| SANDVİÇ EKMEĞİ | 80 gr. | 0,75 ₺ | |||||
| SİMİT | 80 gr. | 1,25 ₺ | |||||
| RAMAZAN PİDESİ | 350 gr. | 2,50 ₺ | |||||

- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN





























Yorum Yazın